PEDERNEC, vente terrain 413 m2, 9 839€
PLOURIVO, vente terrain 5000 m2, 11 800€
PEDERNEC, vente terrain 588 m2, 13 339€
PEDERNEC, vente terrain 637 m2, 14 319€
PLOUMAGOAR, vente terrain 305 m2, 16 579€
BEGARD, vente terrain 1400 m2, 18 579€
TREGLAMUS, vente terrain 1000 m2, 18 579€
PEDERNEC, vente terrain 870 m2, 18 979€
TREGONNEAU, vente terrain 1020 m2, 21 579€
BEGARD, vente terrain 879 m2, 21 747€
BEGARD, vente terrain 721 m2, 23 236€
BEGARD, vente terrain 753 m2, 24 199€
BEGARD, vente terrain 767 m2, 24 610€
PLOUHA, vente terrain 2000 m2, 25 000€
BEGARD, vente terrain 639 m2, 25 747€
BEGARD, vente terrain 806 m2, 25 798€
POMMERIT LE VICOMTE, vente terrain 983 m2, 26 036€
POMMERIT LE VICOMTE, vente terrain 845 m2, 26 830€
BEGARD, vente terrain 1985 m2, 26 884€
PABU, vente terrain, 26 884€
BEGARD, vente terrain 865 m2, 27 571€
ST HELEN, vente terrain 637 m2, 29 900€
LOUARGAT, vente terrain 1700 m2, 32 311€
LOUARGAT, vente terrain 1400 m2, 32 311€
TREZELAN, vente terrain 2400 m2, 32 311€
TREDARZEC, vente terrain 827 m2, 33 745€